Jeg har mange gange omtalt min liste over samtlige europæiske hovedstæder, som jeg bruger til at føre regnskab over, hvilke hovedstæder jeg har besøgt, og hvilke jeg mangler.
Her kommer så en tom udgave, som du selv kan printe og udfylde.
Land | Hovedstad | Besøgt |
---|---|---|
Albanien | Tirana | År |
Andorra | Andorra la Vella | År |
Belgien | Bruxelles | År |
Bosnien-Hercegovina | Sarajevo | År |
Bulgarien | Sofia | År |
Danmark | København | År |
England | London | År |
Estland | Tallinn | År |
Finland | Helsinki | År |
Frankrig | Paris | År |
Færøerne | Torshavn | År |
Gibraltar | Gibraltar | År |
Grækenland | Athen | År |
Gournsey | Saint Peter Port | År |
Holland | Amsterdam | År |
Hviderusland | Minsk | År |
Island | Reykjavik | År |
Irland | Dublin | År |
Isle of Man | Douglas | År |
Italien | Rom | År |
Jersey | Saint Helier | År |
Kosovo | Pristina | År |
Kroatien | Zagreb | År |
Letland | Riga | År |
Liechtenstein | Vaduz | År |
Litauen | Vilnius | År |
Luxembourg | Luxembourg | År |
Makedonien | Skopje | År |
Malta | Valetta | År |
Moldova | Chisinau | År |
Monaco | Monaco | År |
Montenegro | Podgorica | År |
Norge | Olso | År |
Polen | Warszawa | År |
Portugal | Lissabon | År |
Rumænien | Bukarest | År |
Rusland | Moskva | År |
San Marino | San Marino | År |
Schweiz | Bern | År |
Serbien | Beograd | År |
Slovakiet | Bratislava | År |
Slovenien | Ljubljana | År |
Spanien | Madrid | År |
Sverige | Stockholm | År |
Tjekkiet | Prag | År |
Tyskland | Berlin | År |
Ukraine | Kiev | År |
Ungarn | Budapest | År |
Varikanstaten | – | År |
Østrig | Wien | År |
Pingback: Gaveidé til globetrotter – Vendelia
Pingback: Velkommen til 2019! – Vendelia Travels